栃木県の新築・住宅購入の補助(7市町村)
家を新しく建てる・建売住宅を買うときに使える補助です。施工業者の所在地や、契約前の申請が条件になっている制度があります。
掲載している栃木県の7市町村のうち、新築・住宅購入の補助を公式ページで確認できたのは7市町村・10制度(うち受付中9制度)。上限が最も大きいのは宇都宮市「宇都宮市マイホーム取得支援事業補助金」の85万円です。
| 市町村 | 制度 | 上限 | 金額の要点 | 主な条件 | 受付状況 | 併用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮市マイホーム取得支援事業補助金 | 85万円 | 市の拠点(誘導区域・指定地区計画区域)で住宅取得:市外転入者は最大85万円、市内転居者は最大50万円、いずれも高校3年生相当までの子1人5万円加算(上限なし、amountMaxYenは子ども加算前) | 対象区域(立地適正化計画の高次都市機能誘導区域・都市機能誘導区域・居住誘導区域、及び18の地区計画区域〈令和8年10月1日時点〉)内の住宅 / 住宅取得日(登記受付日)から6か月以内の住宅で、居住部分の床面積25㎡以上 | 受付中 | 一部可 |
| 鹿沼市 | 鹿沼産木材による住宅・店舗等建築報奨金 | 50万円 | 使用木材の60%以上・5立方メートル以上を鹿沼産木材にした木造軸組の新築住宅に、定額最大20万円+鹿沼産森林認証材の使用量に応じ最大30万円、合計最大50万円の商品券 | 令和8年4月以降に自ら居住する木造住宅を新築・改築・増築・改装(リフォーム)する方(市外居住者でも鹿沼市内への建築なら対象) / 住民登録が木造住宅の所在地にあり、居住する世帯員全員に市税の滞納がない | 受付中 | 不明 |
| 小山市 | 小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金 | 50万円 | 東京圏から転入して住宅取得:新築は基本30万円+加算で最大50万円、中古は基本10万円+加算で最大20万円 | 令和3年4月1日以降に住宅を取得し、転入日の1年前から2年後までの期間内に取得 / 転入日直前の2年間、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に住所を有していた(途中で東京圏外に住所があると対象外) | 受付中 | 一部可 |
| 那須塩原市 | 那須塩原市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等普及促進事業補助金 | 50万円 | 居住誘導区域内のZEH(長期優良住宅)新築・建売取得で1戸25万円、ZEH+なら50万円(いずれも限度額) | 令和5年4月1日以降に確認済証の交付を受けた新築の一戸建て住宅 / 検査済証交付日以降の日付のBELS評価書でZEH又はZEH+の基準が示されていること(ZEH+は再エネ自家消費拡大措置2つ以上) | 受付中 | 不明 |
| 那須町 | 那須町移住定住促進住宅取得等補助金 | 50万円 | 新築・新築購入・中古購入は基本30万円、増改築は20万円。町内に事業所がある建築業者の施工で新築20万円・増改築10万円を加算(基本+加算は上限50万円) | 住宅を取得、または現に居住している住宅を増築・改築した / 市区町村税(町の一覧では町税及び公共料金等)の滞納がない | 受付中 | 一部可 |
| 栃木市 | 栃木市とちぎで暮らそIJU支援補助金 | 40万円 | 市外から転入して住宅を新築・購入した人に基本30万円(市街化調整区域の新築20万円、中古10万円)。18歳未満の世帯員がいれば5万円、県外からのUターンで5万円加算(市街化区域の新築で最大40万円) | 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの契約で取得(新築・購入)した市内の住宅 / 転入直前に連続して1年以上市外に住所を有し、栃木市へ転入後2年以内に対象住宅を取得した方(転入直後は賃貸に住み、2年以内に取得して引越しまで完了した方も対象) | 受付中 | 不明 |
| 佐野市 | 佐野市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援補助金 | 40万円 | ZEHの新築・購入に一律40万円(ほかに太陽光・蓄電池・高断熱窓等の設置補助)。令和8年度分は7月6日に受付終了 | 佐野市の住民基本台帳に記録、全ての市税に滞納がない / 申請に係る住宅に自ら居住、同一の補助対象事業で既に交付決定を受けていない | 予算到達で終了 | 一部可 |
| 佐野市 | 佐野市産材を活用した住まいづくり支援事業補助金 | 35万円 | 市産木材を1立方メートル以上使い市内の工務店等が建てる木造住宅の新築に、使用量1立方メートル当たり2万円(限度20万円)、居住誘導区域は3万円(限度30万円)。市産しっくいで最大5万円加算 | 市内在住、又は新築後6月以内に市外から転入予定の方 / 対象住宅に入居した日から10年間居住すると誓約、建築主又は建築主の3親等以内の親族、居住者全員に市税の滞納がなく暴力団関係者でない | 受付中 | 一部可 |
| 那須町 | 那須町八溝材利用木造住宅建築促進事業補助金 | 30万円 | 木材使用材積の60%以上に八溝材を使う木造新築住宅に、八溝材購入価格の10%、上限30万円 | 木材の使用材積のうち八溝材を60%以上使用して建築する木造新築住宅(木造軸組工法または木造丸太組工法、延床面積の2分の1以上を居住の用に供する) / 町内に住民登録し定住している方、または新規住宅を取得後に町内に住民登録し定住する方 | 受付中 | 不明 |
| 佐野市 | 佐野市若者移住定住促進奨励金 | — | 世帯全員で市外から転入して3年以内に住宅等を取得した40歳以下の世帯に基本10万円。住宅取得者は子育て・3世代同居・就労・「佐藤」姓で各5万円、居住誘導区域で10万円を加算(合計上限の記載なし) | 令和11年12月31日までに市外から転入して3年以内、かつ住宅等(新築住宅、建売住宅、中古住宅、分譲マンション等)を取得、又は3年以上在住の親世帯と3世代同居 / 年度の初日に40歳以下で、世帯員の夫又は妻、パートナーシップの関係にある2人のいずれか、18歳未満の子のいる世帯の父又は母のいずれか(単身で移住した方は対象外) | 受付中 | 一部可 |
栃木県のほかの補助
- 栃木県の中古住宅の購入補助(5市町村)
- 栃木県の空き家の購入・改修・解体の補助(6市町村)
- 栃木県のリフォーム・耐震改修の補助(7市町村)
- 栃木県の子ども加算のある補助(7市町村)
- 栃木県の通勤補助(5市町村)