移住して家を建てる・買う人のための、自治体の補助金データベース
住宅取得・空き家・リフォームの補助、国の移住支援金、新幹線・特急の通勤補助を、各自治体の公式ページで確認し、年度と確認日つきで比べられるようにしました。
いま掲載しているのは 65自治体・433制度(最終確認日 2026-10-30)。 すべての制度に公式ページへのリンクと確認日を付けています。
あなたの条件で、受け取れる補助を試算する
補助金シミュレーター
世帯・子ども・新築か中古か・地元業者かで、自治体ごとに対象の制度と見込み額を判定。
新幹線通勤の費用計算
定期代から会社の手当と自治体の補助を引いた、毎月の自己負担。
住宅ローン返済の試算
補助金を借入の圧縮に回すと、毎月と総額がいくら変わるか。
テーマで比べる
移住して家を建てる・買うときの住宅補助を自治体ごとに比べる
上限額だけで選ぶと、地元業者との契約や転入時期の条件で対象外になることがあります。表の「条件」を必ず見てください。
新幹線・特急の通勤補助がある自治体の一覧
新幹線通勤の補助は、年齢や住宅取得、転入時期が条件になっていることが多く、会社の通勤手当との関係も自治体ごとに違います。
地元の業者で建てると補助が増える自治体
地元業者との契約が要件の制度は、大手ハウスメーカーの支店が市外にあると対象外になることがあります。契約前に施工業者の所在地を確認してください。
国の移住支援金を実施している自治体と金額
同じ「移住支援金」でも、自治体によって額やテレワーク型の扱いが違います。
掲載している自治体
| 自治体 | 住宅系補助の最大上限 | 移住支援金 | 通勤補助 | 東京駅から最速 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 茨城県 | 115万円 | 受付中 | 確認できず | 72分 |
| 笠間市 茨城県 | 115万円 | 受付中 | 確認できず | 70分 |
| つくば市 茨城県 | 115万円 | 年度終了 | 確認できず | 45分 |
| 宇都宮市 栃木県 | 85万円 | 受付中 | あり | 48分 |
| 栃木市 栃木県 | 100万円 | 受付中 | あり | 67分 |
| 佐野市 栃木県 | 100万円 | 受付中 | あり | 83分 |
| 鹿沼市 栃木県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 82分 |
| 小山市 栃木県 | 100万円 | 受付中 | あり | 39分 |
| 那須塩原市 栃木県 | 132万円 | 受付中 | あり | 64分 |
| 那須町 栃木県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 64分 |
| 前橋市 群馬県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 67分 |
| 高崎市 群馬県 | 500万円 | 受付中 | 確認できず | 46分 |
| 桐生市 群馬県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 101分 |
| 伊勢崎市 群馬県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 82分 |
| 太田市 群馬県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 82分 |
| 館林市 群馬県 | 60万円 | 要確認 | 確認できず | 63分 |
| 渋川市 群馬県 | 128万円 | 受付中 | 確認できず | 70分 |
| 安中市 群馬県 | 48万円 | 受付中 | 確認できず | 56分 |
| みなかみ町 群馬県 | 100万円 | 要確認 | あり | 64分 |
| 木更津市 千葉県 | 155万円 | 確認できず | 確認できず | 58分 |
| いすみ市 千葉県 | 1,058,000円 | 受付中 | 確認できず | 72分 |
| 新潟市 新潟県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 89分 |
| 長岡市 新潟県 | 80万円 | 受付中 | 確認できず | 88分 |
| 三条市 新潟県 | 160万円 | 予算到達で終了 | 確認できず | 98分 |
| 柏崎市 新潟県 | 125万円 | 受付中 | 確認できず | 134分 |
| 新発田市 新潟県 | 120万円 | 受付中 | 確認できず | 121分 |
| 燕市 新潟県 | 110万円 | 受付中 | 確認できず | 98分 |
| 上越市 新潟県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 110分 |
| 湯沢町 新潟県 | 100万円 | 受付中 | あり | 66分 |
| 甲府市 山梨県 | 120万円 | 受付中 | あり | 85分 |
| 富士吉田市 山梨県 | 120万円 | 受付中 | あり | 107分 |
| 都留市 山梨県 | 100万円 | 受付中 | あり | 85分 |
| 山梨市 山梨県 | 120万円 | 受付中 | 確認できず | 83分 |
| 大月市 山梨県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 56分 |
| 韮崎市 山梨県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 95分 |
| 南アルプス市 山梨県 | 120万円 | 受付中 | 確認できず | 85分 |
| 北杜市 山梨県 | 160万円 | 受付中 | 確認できず | 111分 |
| 笛吹市 山梨県 | 120万円 | 受付中 | 確認できず | 87分 |
| 上野原市 山梨県 | 120万円 | 受付中 | 確認できず | 62分 |
| 長野市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 77分 |
| 松本市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 149分 |
| 上田市 長野県 | 200万円 | 予算到達で終了 | 確認できず | 78分 |
| 岡谷市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 138分 |
| 飯田市 長野県 | 200万円 | 予算到達で終了 | 確認できず | 240分 |
| 諏訪市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 127分 |
| 須坂市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 95分 |
| 伊那市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 210分 |
| 茅野市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 121分 |
| 塩尻市 長野県 | 200万円 | 予算到達で終了 | 確認できず | 145分 |
| 佐久市 長野県 | 200万円 | 受付中 | あり | 69分 |
| 千曲市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 120分 |
| 安曇野市 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 174分 |
| 軽井沢町 長野県 | 200万円 | 確認できず | 確認できず | 60分 |
| 御代田町 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 88分 |
| 富士見町 長野県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 121分 |
| 静岡市 静岡県 | 200万円 | 受付中 | 確認できず | 53分 |
| 浜松市 静岡県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 75分 |
| 沼津市 静岡県 | 110万円 | 受付中 | 確認できず | 52分 |
| 熱海市 静岡県 | 115万円 | 受付中 | 確認できず | 37分 |
| 三島市 静岡県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 43分 |
| 富士宮市 静岡県 | 160万円 | 要確認 | あり | 59分 |
| 富士市 静岡県 | 100万円 | 受付中 | 確認できず | 59分 |
| 掛川市 静岡県 | 115万円 | 受付中 | 確認できず | 90分 |
| 御殿場市 静岡県 | 115万円 | 受付中 | 確認できず | 93分 |
| 下田市 静岡県 | 115万円 | 受付中 | 確認できず | 149分 |
県で比べる
エリアで比べる
長野県東信(佐久・上田・軽井沢・御代田)
北陸新幹線の佐久平・上田・軽井沢の3駅を軸に、東京から1時間前後で通えるエリア。
八ヶ岳エリア(茅野・富士見・北杜)
中央本線の特急あずさで結ばれる、長野県と山梨県にまたがる高原のエリア。
北関東の新幹線通勤圏(栃木・群馬)
東北・上越・北陸新幹線で東京駅へ通う前提で住まいを探す人が比べるエリア。
静岡県東部・伊豆(熱海・三島・沼津・富士宮・伊東)
東海道新幹線の熱海駅・三島駅・新富士駅を軸に、東京へ新幹線で通う前提でも候補に挙がるエリア。
長野県中南信(松本・安曇野・伊那・飯田)
特急あずさ・高速バスで首都圏と結ばれる、北アルプスと中央アルプスに挟まれたエリア。
北陸・上越新幹線の沿線(長野市・上越・長岡・湯沢)
北陸新幹線・上越新幹線の駅がある、長野県北部と新潟県の市町。
山梨県(甲府・富士吉田・都留・山梨市)
中央本線の特急と富士急行線で新宿・東京と結ばれる山梨県の市。
茨城県(つくば・水戸・笠間)
つくばエクスプレスと常磐線特急で都内と結ばれる茨城県の市。
千葉県房総(いすみ・木更津)
外房線・内房線とアクアラインの高速バスで都内と結ばれる房総の市。