山梨県の子ども加算のある補助(10市町村)
子どもの人数に応じて金額が増える補助です。対象になる子どもの年齢(18歳未満・中学生以下など)は制度ごとに違います。
掲載している山梨県の10市町村のうち、子ども加算のある補助を公式ページで確認できたのは10市町村・18制度(うち受付中17制度)。上限が最も大きいのは大月市「大月市定住促進住宅取得助成金」の200万円です。
| 市町村 | 制度 | 上限 | 金額の要点 | 主な条件 | 受付状況 | 併用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大月市 | 大月市定住促進住宅取得助成金 | 200万円 | 新築住宅の土地・建物の取得費の各3%(各上限20万円)に、市外からの転入10万円・子1人30万円・若者世帯10万〜40万円の加算。合計の上限200万円 | 市内に新築住宅を取得した所有者であること / 世帯全員に市税等の滞納がないこと | 受付中 | 不明 |
| 大月市 | 大月市定住促進中古住宅取得助成金 | 150万円 | 中古住宅の土地・建物の取得費の3%(上限20万円)に、市外からの転入10万円・子1人30万円・若者世帯20万〜40万円の加算。合計の上限150万円 | 市内の中古住宅を取得し、市の住民基本台帳に記録された取得者であること / 世帯全員に市税等の滞納がないこと、この要綱による助成を受けたことがないこと | 受付中 | 不明 |
| 北杜市 | 北杜市子育て世帯マイホーム取得支援事業費補助金 | 150万円 | 建物・土地の取得費の10分の1+15歳未満の子1人10万円加算。上限は新築・建売150万円、中古100万円 | 子育て世帯(15歳未満の子とその父又は母が同居する世帯。15歳到達後最初の3月31日までの子を含む)又は若者世帯(子を産み育てる予定の婚姻・同居している夫婦で、夫妻いずれも39歳以下) / 現に市の住民基本台帳に記録されているか、市内に定住する意志をもって転入する予定であること | 受付中 | 一部可 |
| 甲府市 | 甲府市移住支援金交付事業 | 100万円 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算 | 転入直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していたこと、かつ転入直前に連続1年以上その状態であったこと / 申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上甲府市に継続して居住する意思があること | 受付中 | 不明 |
| 富士吉田市 | 富士吉田市定住促進奨励金(新築物件取得支援奨励金) | 100万円 | 取得費用の10分の1。土地から取得した場合は上限100万円、建物の新築のみは上限50万円。中学生以下の子を扶養する世帯は10万円加算 | 次のいずれか:申請日前1年以内に転入した結婚等の関係にある者で配偶者又はパートナーを伴う者(夫婦どちらかが転入者・Uターン者であれば対象)/新婚(中古物件利用者)すまい支援を受けた世帯(交付決定から5年以内)/婚姻届又はパートナーシップ宣誓書の提出から5年以内の夫婦等 / 申請時に2年以内に住宅の新築契約を締結した者 | 受付中 | 一部可 |
| 富士吉田市 | 富士吉田市移住支援金 | 100万円 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算 | 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区に通勤していたこと、かつ直前に連続1年以上その状態であったこと / 申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上継続して居住する意思があること | 受付中 | 一部可 |
| 都留市 | 都留市移住定住促進奨励金 | 100万円 | 住宅取得等経費の3%(上限30万円)に、土地同時購入・子1人ごと・夫婦とも40歳未満・市内親族と同居・市内就業等の各10万円を加算。市内建設業者が元請の新築等は経費の2%(上限30万円)の特別奨励金を上乗せ | 市外から令和2年4月1日以後に転入し、市内に住宅又は住宅及び土地を購入、新築、建替え、増減築、改築又は改修した方 / 転入前1年から転入後3年以内に住宅の工事に着手又は所有権を移転した方 | 受付中 | 一部可 |
| 都留市 | 都留市移住支援金 | 100万円 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算 | 移住前に5年以上東京23区内に住んでいた、又は東京圏(条件不利地域を除く)に住んで5年以上23区に通勤していた方 / 山梨県移住支援・就業マッチングサイト掲載の中小企業の求人に就職、プロフェッショナル人材制度等を活用して就職、又は移住元の仕事をテレワークで継続する方 | 受付中 | 不明 |
| 山梨市 | 山梨市移住支援金交付事業 | 100万円 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算 | 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内に通勤していたこと、かつ直前に連続1年以上その状態であったこと / 申請時に山梨市に転入後3か月以上1年以内で、5年以上継続して居住する意思があること | 受付中 | 不明 |
| 大月市 | 大月市移住支援金制度 | 100万円 | 単身60万円、世帯100万円。4月1日時点で18歳未満の子1人につき100万円加算 | 転入直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと / 転入直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ勤務していたこと | 受付中 | 不明 |
| 韮崎市 | 韮崎市移住支援金交付事業 | 100万円 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員1人当たり100万円加算 | 移住直前の10年間のうち通算5年以上かつ直前に連続1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤(雇用者は雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していたこと / 申請日に移住後1年以内で、5年以上市に継続して居住する意思があること、市税等に未納がないこと | 受付中 | 不明 |
| 南アルプス市 | 南アルプス市移住支援金事業 | 100万円 | 世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)、単身60万円 | 移住直前の10年間のうち通算5年以上かつ直前に連続1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと / 5年以上定住すること | 受付中 | 不明 |
| 北杜市 | 北杜市移住支援金交付事業費補助金 | 100万円 | 単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の子を帯同する場合は子1人につき100万円を加算 | 東京23区に直前10年間で通算5年以上かつ直前に連続1年以上居住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に居住し東京23区へ通勤・通学していた要件を満たすこと / 平成31年4月1日以降に北杜市に転入し、申請時点で転入後1年以内であること | 受付中 | 不明 |
| 笛吹市 | 笛吹市移住支援金 | 100万円 | 単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子1人につき100万円加算) | 住民票を移す直前に連続1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏に在住し東京23区内に通勤していたこと / 移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏から通勤していたこと(合算可) | 受付中 | 不明 |
| 上野原市 | 上野原市移住者住宅取得等補助事業 | 100万円 | 住宅ローンを組んで住宅を取得・増改築した49歳以下の転入者に基本額50万円。中学生以下の子1人20万円、若者夫婦20万円、Uターン10万円を加算し上限100万円 | 市外に5年間以上居住していたこと / 市内に永住又は5年間以上居住すること(住民登録があること) | 受付中 | 不明 |
| 富士吉田市 | 富士吉田市定住促進奨励金(中古物件取得支援奨励金) | 50万円 | 中古住宅の取得費用の10分の1、上限50万円。中学生以下の子を扶養する世帯は10万円加算 | 次のいずれか:申請日前1年以内に転入した結婚等の関係にある者で配偶者又はパートナーを伴う者/すまい支援を受けた世帯(交付決定から5年以内)/婚姻届又はパートナーシップ宣誓書の提出から5年以内の夫婦等 / 申請時に1年以内に中古住宅の購入契約を締結した者 | 受付中 | 一部可 |
| 都留市 | 都留市空き家バンク利活用事業補助金(取得補助事業) | 30万円 | 空き家バンク登録物件の購入費の2分の1(転入者)、上限30万円に、中学3年生以下の子1人10万円・夫婦とも40歳未満で10万円を加算。市内の方は4分の1、上限30万円 | 都留市空き家バンクに登録された物件の購入者 / 本市に5年以上定住する意思があり、自ら居住する目的で購入すること | 要確認 | 一部可 |
| 山梨市 | 山梨市空き家利活用事業奨励金 | 30万円 | 空き家バンクを通じた売買・賃貸借の成約で、利用者に30万円(令和8年4月から増額)。他市からの転入者で18歳未満の世帯員がいれば10万円加算 | 空き家バンクを通して売買契約又は賃貸借契約が成約となった空き家バンク利用者登録者 / 市区町村税に滞納がないこと、過去にこの奨励金の交付を受けていないこと | 受付中 | 不明 |
山梨県のほかの補助
- 山梨県の新築・住宅購入の補助(10市町村)
- 山梨県の中古住宅の購入補助(10市町村)
- 山梨県の空き家の購入・改修・解体の補助(9市町村)
- 山梨県のリフォーム・耐震改修の補助(9市町村)
- 山梨県の通勤補助(3市町村)